防爆接头产品介绍
适用范围:
1.爆炸性气体环境1区、2区;
2.适用于可燃性粉尘20区、21区、22区;
3.适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境;
4.广泛用于石油采炼、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境;
5.多规格、多形式可供选择;
防爆接头型号含义

产品特点
1.采用优质碳钢素钢或不锈钢制成;
2.螺纹规格可根据用户要求特制,如NPT螺纹,英制及公制等各种非标螺纹。
防爆接头技术参数
1.执行标准:GB3836.1、GB3836.2、GB12476.1、GB12476.5、IEC60079-0、IEC60079-1
2.防爆标志:ExdIICGb、ExtD A20
防爆接头选型表
产品图片 | 规格 | 长度 | 对边 | 最大内径 | ||
公制 | NPT | G” | ||||
| M20*1.5 | ½ | ½ʺ | 40 | 15 | 34(38) |
M25*1.5 | ¾ | ¾ʺ | 40 | 20 | 41(46) | |
M32*1.5 | 1 | 1ʺ | 46 | 25 | 45(50) | |
M40*1.5 | 1¼ | 1¼ʺ | 46 | 32 | 55(60) | |
M50*1.5 | 1½ | 1½ʺ | 46 | 38 | 68(73) | |
M63*1.5 | 2 | 2ʺ | 52 | 50 | 76(83) | |
M75*1.5 | 2½ | 2½ʺ | 52 | 65 | 100(105) | |
M90*2 | 3 | 3ʺ | 56 | 76 | 110(115) | |
M115*2 | 4 | 4ʺ | 56 | 100 | 136(140) | |
| M20*1.5 | ½ | ½ʺ | 55 | 15 | 34(38) |
M25*1.5 | ¾ | ¾ʺ | 56 | 20 | 41(46) | |
M32*1.5 | 1 | 1ʺ | 66 | 25 | 45(50) | |
M40*1.5 | 1¼ | 1¼ʺ | 66 | 32 | 55(60) | |
M50*1.5 | 1½ | 1½ʺ | 66 | 38 | 68(73) | |
M63*1.5 | 2 | 2ʺ | 75 | 50 | 76(83) | |
M75*1.5 | 2½ | 2½ʺ | 75 | 65 | 100(105) | |
M90*2 | 3 | 3ʺ | 79 | 76 | 110(115) | |
M115*2 | 4 | 4ʺ | 81 | 100 | 136(140) | |
| M20*1.5 | ½ | ½ʺ | 64 | 15 | 34(38) |
M25*1.5 | ¾ | ¾ʺ | 65 | 20 | 41(46) | |
M32*1.5 | 1 | 1ʺ | 76 | 25 | 45(50) | |
M40*1.5 | 1¼ | 1¼ʺ | 76 | 32 | 55(60) | |
M50*1.5 | 1½ | 1½ʺ | 76 | 38 | 68(73) | |
M63*1.5 | 2 | 2ʺ | 86 | 50 | 76(83) | |
M75*1.5 | 2½ | 2½ʺ | 86 | 65 | 100(105) | |
M90*2 | 3 | 3ʺ | 92 | 76 | 110(115) | |
M115*2 | 4 | 4ʺ | 94 | 100 | 136(140) |
防爆接头订购须知
1.正标产品的两端螺纹型式为管螺纹,且为同一规格;
2.可根据用户要求定制公制螺纹、NPT螺纹及其它螺纹形式。
例:1.若需订购防爆活接头,材质为碳钢、螺纹规格为G3/4″,结构形式为两端内螺纹,则订货型号为“BHJ-G3/4A”;
2.若需订购防爆活接头,材质为不锈钢、结构形式为一端内一端外螺纹,内螺纹规格为G3/4″,外螺纹规格为M25*1.5,则订货型号为“BHJⅡB-B(G3/4内M25*1.5外)”。